上海上榮超音波設備有限公司
電話:021-64683698
傳真:021-64683698
郵箱:shang--rong@163.com
公司地址:上海市徐匯區肇嘉浜路825號二號樓4樓A2座
工廠地址:上海市奉賢區青村鎮品星路278號
上海上榮超音波設備有限公司
電話:021-64683698
傳真:021-64683698
郵箱:shang--rong@163.com
公司地址:上海市徐匯區肇嘉浜路825號二號樓4樓A2座
工廠地址:上海市奉賢區青村鎮品星路278號
A.設備規格: | ||||
設備型號?? | SR-2020 | SR-2030 | SR-1530 | SR-1540 |
輸出功率?? | 2000Watt | 3000Watt | 3000Watt | 4000Watt |
線路電壓?? | 220V AC,50/60Hz 1§ | 220V AC,50/60Hz 1§ | ||
最大電流?? | 10 amps max | 10 amps max | ||
頻率??? | 20 Khz | 15 Khz | ||
使用溫度?? ?? | 5 ~ 55℃ | 5 ~ 55℃ | ||
延遲時間范圍?? ?? | 0.01 ~ 10Sec | 0.01 ~ 10Sec | ||
焊接時間范圍?? ?? | 0.01 ~ 10Sec | 0.01 ~ 10Sec | ||
冷卻時間范圍?? ?? | 0.01 ~ 10Sec | 0.01 ~ 10Sec | ||
機架尺寸(mm)?? | 410長*694寬*1622高 | 410長*694寬*1622高 | ||
最大焊接壓力?? | 8㎏ Air press | 8 ㎏ Air press | ||
觸發范圍 | 4 ㎏ ~ 60 ㎏ | 4 ㎏ ~ 60 ㎏ | ||
行程長度 | 75mm | 75 mm | ||
機器重量 | 約120kg(包含動力支持系統重量) | 約120kg(包含動力支持系統重量) | ||
電箱尺寸(mm) | 445長*345寬*140高 | 445長*345寬*140高 | ||
B.產品特點:?? ?? | ||||
自動追頻:設備自動追蹤焊接頻率。 | ||||
頻率失頻自動提示:在焊接過程中,設備根據既定焊接頻率進行追蹤。 | ||||
調模電機升降:利用小型電機調節機頭行程,省時省力。 |